
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:+86-021-67185508/67189009
RWGL-16M台式高速冷冻离心机
主要技术性能
◆微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动 无碳粉污染、运行稳定、转数精度高;
◆可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、25组可存储、修改、调用离心程序;
◆大屏幕液晶显示、进口高能效无氟制冷系统;
◆9种升速曲线 12种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳;
◆可选配转子自动识别技术,设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内内套、三级保护套等多种保护,确保人身、机器安全。
◆可根据不同实验订做0.5-50ml适配器。
RWGL-16M台式高速冷冻离心机
主要技术参数
型号 | RWGL-16M |
最高转速 | 16500r/min |
最大相对离心力 | 18930xg |
最大容量 | 4×100ml |
定时范围 | 0~99H59min |
支持电源 | AC220V 50Hz 18A |
总功率 | 1KW |
整机噪音 | ≤58dB |
外形尺寸(长×宽×高) | 500×430×330mm |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 |
转速精度 | ±10r/min |
温度精度 | ±1℃ |
温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
净重 | 48kg |
转子参数
主机 | RWGL-16M | |||
转子类型 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 价格 |
角转子 | 12×1.5/2.2ml | 16500 r/min | 18930×g | 1600 |
角转子 | 24×1.5/2.2ml | 13000 r/min | 16100×g | 3600 |
角转子 | 48×1.5/2.2ml | 12000 r/min | 15160×g | 4500 |
角转子 | 18×5ml | 13000 r/min | 12790×g | 3600 |
角转子 | 12×10 ml | 11000 r/min | 11740×g | 4500 |
角转子 | 12×15 ml | 12000 r/min | 15610×g | 4500 |
角转子 | 6×50 ml | 11000r/min | 13320×g | 6600 |
角转子 | 4×100 ml | 10000r/min | 11460×g | 6600 |
水平酶标转子 | 2*2*96孔 | 4000r/min | 2200×g | 2000 |
Copyright © 2026 上海岛韩实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013071号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml