
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:+86-021-67185508/67189009
老化测试仪(氙灯)
BX-E711-150L
可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。
通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物、航空航天、舰艇船舶、电子行业、包装行业等。
本氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
主要技术参数:
老化测试仪(氙灯)
BX-E711-150L
产品型号 | BX-E711-150 |
内箱尺寸 | 500*500*600mmW*D*H |
外箱尺寸 | 约810*1200*1800W*D*H,以实际尺寸为准 |
光谱波长 | 290~450nm |
辐射强度 | 400~1120 W/m2 |
有效暴晒面积 | 约3600 cm2 |
灯管数量 | 2支,1.8KW/支 |
灯管总功率 | 3.6KW |
灯管寿命 | 1200小时左右 |
滤光器类型 | 日晒过滤片 |
箱内温度范围 | RT+10℃~70℃ |
黑板温度范围 | 40℃~100℃可调(光照周期);25~85℃(黑暗周期) |
温度计 | 黑板温度计BPT |
辐照度计 | 智能全自动辐照强度补偿QD品牌 |
温度精度 | ±0.1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±3℃ |
湿度范围 | 30%~98%RH(黑暗时);20%~60%RH(亮灯时) |
湿度精度 | ±1%RH |
湿度波动度 | ±3%RH |
湿度偏差 | ≤±5%RH |
光照周期时间 | 1S~999H59M59S连续可调 |
喷水周期 | 1喷18min/停102min 喷12min/停48min |
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm |
门密封胶 | 硅橡胶紧迫密封装置 |
样架品材质 | SUS304不锈钢 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | 冷扎板烤漆 |
Copyright © 2026 上海岛韩实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013071号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml