产品分类
Products 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂 设定值 |
AL1 | 偏差报警 | -99.9~999.9 | 当温度超过SP+AL1值时, ALM灯亮,蜂鸣器响,切断加热电源 | |
SC | 测量值修正 | -99.9~100.0 | 测量箱内实际温度与PV显示温度比较, 以修正显示误差 | |
ATU | 自整定 | 0 / 1 | 0:OFF,1:ON。可自整定出一组的PID参数。 | |
P | 比例带 | 0~100.0 | 加热比例控制, 可提高系统控制精度,清除静差。 | |
I | 积分时间 | 1~4320 | 积分作用时间常数 | |
d | 微分时间 | 0~1200 | 微分作用时间常数,一般d取(1/4)倍I。 | |
T | 加热周期 | 1~60 | 可控硅输出一般为2~3秒,对剩余功率较大 的设备将T调大可减小PID控制的静差。 | |
HL | 斜率 | 0.500~1.500 | 保证整个量程控温精度的一致 | |
OUTˉ | 输出功率 | 0~100 | 可调整加热器的输出功率 | |
Copyright © 2025 上海岛韩实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10013071号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml